


Informazioni Stato Stazione
Ultime Informazioni
Torino Ovest
Ultimo Aggiornamento : 21/01/2021 21:41:56
Ultimo errore di Dati : ------
Stato Sistema del 21/01/2021
Pc acceso | 1 day 1 hour |
Cumulus Attivo | 1 day 1 hour |
Spazio HD | 195,87 GB Libero 223,45 GB |
Stato RAM | 2155/4078 MB (free/total) |
Allocated to Cumulus | 94,25 MB |
Configurazione di Sistema
O/S Version | Windows 8 x64 build 9200 |
Lingua | |
Tipo CPU | Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz |
Nb of core | 4 |
video mode | 1024x768, 32 bit |
Stato Stazione
Stazione: | Torino Ovest | |
Tipo : | Davis Vantage Pro2 | |
Online : | dal 25 Luglio 2012 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Batteria | 4,28v |
NOAA Reports
Report Ultimo mese
NOAAMO0121.txt
Report ultimo Anno
NOAAYR2021.txt
Allarmi
Temperatura Minima | ![]() |
Temperatura Massima | ![]() |
Temperature increase | ![]() |
Temperature decrease | ![]() |
Pressione Minima | ![]() |
Pressione Massima | ![]() |
Pressure increase | ![]() |
Pressure decrease | ![]() |
Pioggia giorno Massima | ![]() |
High rainfall rate | ![]() |
High wind gust | ![]() |
High wind speed | ![]() |
Record temperature
Highest Temperature | ![]() |
Lowest Temperature | ![]() |
Highest Minimum | ![]() |
Lowest Maximum | ![]() |
Highest Apparent Temperature | ![]() |
Lowest Apparent Temperature | ![]() |
Highest Heat Index | ![]() |
Highest Dew Point | ![]() |
Lowest Dew Point | ![]() |
Lowest Wind Chill | ![]() |
Largest Daily Range | ![]() |
Smallest Daily Range | ![]() |
Altri records
Highest Pressure | ![]() |
Lowest Pressure | ![]() |
Highest Wind Gust | ![]() |
Highest Wind Speed | ![]() |
Highest Wind Run | ![]() |
Highest Humidity | ![]() |
Lowest Humidity | ![]() |
Highest Rain Rate | ![]() |
Highest Hourly Rainfall | ![]() |
Highest Daily Rainfall | ![]() |
Highest Monthly Rainfall | ![]() |
Longest Wet Period | ![]() |
Longest Dry Period | ![]() |
Aggiornamento : 21/01/2021 21:41:56
Powered by Cumulus v1.9.4 (1101)